SICK
CLV50x Barkod Okuyucu Serisi
Seri · 6 çeşitSICK barkod okuyucu serisi · 6 çeşit · Lazer tabanlı kod okuma · 1D kodlar
CLV505-1000 Barkod Okuyucu

Barkod Okuyucu · IP54 · Mid Range · Kablo
Fiyat ve teslim süresi için teklif isteyin.
SICK CLV50x serisine ait bu barkod okuyucu IP54 koruma sınıfı, versiyon Mid Range, bağlantı tipi Kablo ve okuma alanı Ön taraf ile sunulur. Görüntü işleme ve tanımlama ürünleri; parçaların denetlenmesi, konumlandırılması ve barkod, 2D kod veya RFID etiketleri üzerinden izlenebilirlik sağlanması için kullanılır. Parça numarası 1046319. Tüm teknik değerler "Teknik Özellikler" sekmesinde, Türkçe teknik föy "Dokümanlar" sekmesinde yer alır.
| Özellikler | |
|---|---|
| Versiyon | Mid Range |
| Bağlantı tipi | Kablo |
| Okuma alanı | Ön taraf |
| Sensör tipi | Çizgisel okuyucu |
| Optik odak | Sabit odak |
| Işık kaynağı | Işık noktası, Lazer, görülür, kırmızı, 650 nm |
| Lazer sınıfı | 1, 21 CFR 1040.10 düzeyindedir, “Laser Notice No. da belirtilen sapmalar hariç. 08. Mayıs 2019 tarihli 56” (EN 60825-1:2014+A11:2021, IEC 60825-1:2014) |
| Görüş açısı | ≤ 40° |
| Okuma mesafesi | 60 mm … 330 mm |
| Tarama frekansı | ≤ 1.000 Hz |
| Kod çözünürlüğü | 0,15 mm … 1 mm |
| Mekanik/Elektrik | |
| Bağlantı tipi | 1 x kablonun açık damar ucu (1,5 m) |
| Besleme Gerilimi | 5 V DC, ± 10 % |
| Güç tüketimi | typ. 205 … 500 mA |
| Gövde rengi | Açık mavi (RAL 5012) |
| Ön cam materyali | Plastik |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Koruma sınıfı | III |
| Ağırlık | + 30 g, kablosuz |
| Boyutlar (U x G x Y) | 29 mm x 34,5 mm x 17 mm |
| MTBF | 10.000 h |
| Performans | |
| Okunabilen kod yapıları | 1D kodlar |
| Barkod tipleri | Code 11, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, JAN, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, 2/5 Industrial, Matrix 2 of 5, China Post, GS1 DataBar (Expanded, Limited, Truncated, 14 Stacked, Expanded Stacked, Stacked, with Composite A/B), IATA, ISBN-ISMN-ISSN, Korea Post, MSI/Plessey, UK/Plessey, S-Code, Telepen, Code 39 Trioptic |
| Kod baskı yöntemi | Etiket/Label (basılı kodlar) |
| Arayüzler | |
| Seri | ✔ |
| Veri aktarma hızı | ≤ 115,2 kBaud |
| Dijital girişler | 1 (Darbe okuma tetikleyici) |
| Dijital çıkışlar | 2 (“İyi okuma” / “Hiç okuyamama”) |
| Okuma aralığı | Düğmeler gövdenin üstünde, seri komutu, Dijital giriş |
| Optik göstergeler | 1 LED |
| Akustik göstergeler | Beeper/Buzzer |
| Ortam verileri | |
| Elektromanyetik uyumluluk (EMV) | EN 61000-6-3 (2007-01) |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 0 °C … +45 °C |
| Bağıl nem | ± 90 %, yoğuşmasız |
| Ortam ışığına dayanıklılık | 2.000 lx |
| Barkod baskı kontrastı (PCS) | ≥ 45 % |
| Sertifikalar | |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| China RoHS | ✔ |
| cULus certificate | ✔ |
| KC Mark certificate | ✔ |
| Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854) | ✔ |