| Devir başına palsler | 5.000 |
| Ölçme adımı | ≤ 90°, elektrik/palsler devir başına |
| Ölçüm sapması | ± 36° / Devir başına palsler |
| Hata limitleri | Ölçüm adımında sapma x 3 |
| Algılama derecesi | ≤ 0,5 ± %10 |

| İletişim arayüzü | Artımlı |
| İletişim arayüzü ayrıntısı | TTL / HTL 1) |
| Sinyal kanalı sayısı | 6 kanal |
| Başlatma süresi | < 5 ms 2) |
| Çıkış frekansı | + 300 kHz 3) |
| Yük akımı | ≤ 30 mA, kanal başına |
| Güç tüketimi | ≤ 0,5 W (Yüksüz) |
| Devir başına palsler | 5.000 |
| Ölçme adımı | ≤ 90°, elektrik/palsler devir başına |
| Ölçüm sapması | ± 36° / Devir başına palsler |
| Hata limitleri | Ölçüm adımında sapma x 3 |
| Algılama derecesi | ≤ 0,5 ± %10 |
