| Yan ürün ailesi | nanoScan3 Pro – EtherNet/IP |
| Uygulama | Sistem soketsiz sensör |
| Uygulama alanı | Indoor |
| Koruma alanı mesafesi | 3 m |
| Uyarı alanı aralığı | 10 m |
| Ölçüm aralığı mesafesi | 40 m |
| Eşzamanlı denetlenen koruma alanlarının sayısı | ≤ 8 1) |
| Alan sayısı | 128 |
| Denetleme durumlarının sayısı | 128 |
| Tarama açısı | 275° |
| Çözünürlük (yapılandırılabilir) | 20 mm
30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 150 mm 200 mm |
| Açısal çözünürlük | 0,17° |
| Tepki süresi | 85 ms |
| Koruma alanı ilavesi | 65 mm |





