| Sensör prensibi | Verici/Alıcı |
| Algılanabilir en küçük nesne (MDO) | 35 mm 1) |
| İki ışın arasındaki mesafe | 30 mm |
| Işın demeti sayısı | 16 |
| Denetleme yüksekliği | 450 mm |
| Değerlendirme ışınlar | Paralel ışın |

| Dalga uzunluğu | 880 nm |
| Gerilim kaynağı Uv | DC 15 V … 30 V 1) |
| Verici akım tüketimi | < 100 mA 1) |
| Alıcı akım tüketimi | < 100 mA 1) |
| Sinyal taşıma | < 5 Vss |
| Çıkış akımı Imax. | ≤ 100 mA |
| Çıkış yükü, kapasitif | 100 nF |
| Çıkış yükü, endüktif | 1 H |
| Başlatma süresi | 1 s |
| Anahtarlama çıkışı | 2 x PNP 2) |
| Çıkış modu | Q karanlık ile anahtarlama 3) |
| Boyutlar ( G x Y x D) | 34 mm x 526 mm x 29 mm |
| Bağlantı tipi | Soket M12, 4-pin |
| Sensör prensibi | Verici/Alıcı |
| Algılanabilir en küçük nesne (MDO) | 35 mm 1) |
| İki ışın arasındaki mesafe | 30 mm |
| Işın demeti sayısı | 16 |
| Denetleme yüksekliği | 450 mm |
| Değerlendirme ışınlar | Paralel ışın |
