| Gövde yapısı | Metrik | ||||
| Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 | ||||
| Çap | Ø 18 mm | ||||
| Algılama mesafesi Sn | 0 mm … 8 mm | ||||
| Emniyete alınmış algılama mesafesi Sa | 6,12 mm 1) | ||||
| Kurulum türü | Düz kafa | ||||
| Anahtarlama frekansı | 50 Hz | ||||
| Bağlantı tipi | Soket M12, 4-pin | ||||
| Anahtarlama çıkışı | PNP | ||||
| Anahtarlama çıkışı ayrıntısı | PNP | ||||
| Çıkış fonksiyonu | Tamamlayıcı | ||||
| Devre değiştirme türü özelliği | Kablolama açısından programlanabilir | ||||
| Elektriksel kablolama | DC 4 telli | ||||
|
|||||
| Koruma sınıfı | IP67
IP68 2) IP69K |
||||
| Teslimat Kapsamı | Sabitleme somunu, plastik PA12 (2 x)
Potansiyometre ayarı için tornavida (1 x) |
||||
CM18-08BPP-EC1
| Besleme Gerilimi | 10 V DC … 36 V DC |
| Sinyal taşıma | ≤ 10 % 1) |
| Gerilim düşmesi | ≤ 2,5 V DC 2) |
| Akım tüketimi | 12 mA 3) |
| Zaman gecikmesi | ≤ 200 ms |
| Histerezis | 3 % … 20 % |
| Tekrarlanabilirlik | ≤ 5 % 4)
5) |
| Sıcaklık sapması (başlangıç Sr değeri) | ± 10 % |
| EMVC | EN 60947-5-2 uyarınca |
| Sürekli akım Ia | ≤ 200 mA |
| Kısa devre koruması | ✔ |
| Power-up pulse suppression | ✔ |
| Darbe ve titreşim dayanımı | EN 60068 uyarınca |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –30 °C … +85 °C 6) |
| Depo ortam sıcaklığı | –40 °C … +85 °C |
| Gövde malzemesi | Plastik, PBT |
| Gövde uzunluğu | 85 mm |
| Faydalı vida dişi uzunluğu | 55 mm |
| Maks. sıkma torku | ≤ 2,6 Nm |






