| Ölçüm mesafesi | 0,5 m … 155 m, %90 remisyon derecesi
0,5 m … 65 m, %18 remisyon derecesi 0,5 m … 40 m, %6 remisyon derecesi |
| Ölçülen nesne | Doğal nesneler |
| Çözünürlük | ≤ 1 mm |
| Tekrarlanabilirlik | 7 mm 1) 2)
10 mm 2) 3) |
| Ölçüm hassasiyeti | ± 10 mm 4) 5) |
| Tepki süresi | 1 ms … 4.000 ms 6) |
| Ölçüm döngü süresi | 0,977 ms |
| Ortalama | 1/16/64/256/1.024 |
| Çıkış süresi | 1 ms … 4.000 ms 7) |
| Maske gecikme süresi | 1 s 7) |
| Işık kaynağı | Lazer, kızılötesi |
| Lazer sınıfı | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
| Tip. ışık demeti çapı (mesafe) | 20 mm (+ 5 x m cinsinden mesafe) |
DMT10-2-1211
| Gerilim kaynağı UB | DC 18 V … 30 V, Sınır değerler |
| Güç tüketimi | ≤ 6 W 1) |
| Sinyal taşıma | < 5 Vss 2) |
| Başlatma süresi | 6 s |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Koruma sınıfı | III 3) |






