| Mekanik uygulama | Milli, Yüzey montaj flanşı |
| Mil çapı | 10 mm |
| Mil uzunluğu | 19 mm |
| Ağırlık | 0,59 kg 1) |
| Mil malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Flanş malzemesi | Alüminyum |
| Çalışmaya başlama torku | 2,5 Ncm (+20 °C), mil conta halkasıyla birlikte
0,5 Ncm (+20 °C), mil conta halkası olmadan 2) |
| İşletme torku | 1,8 Ncm (+20 °C), mil conta halkasıyla birlikte
0,3 Ncm (+20 °C), mil conta halkası olmadan 2) |
| Izin verilen mil yükü | 300 N (radyal)
50 N (düz) |
| Çalışma devir sayısı | ≤ 6.000 min⁻¹ 3) |
| Rotorun atalet momenti | 35 gcm² |
| Rulman dayanım ömrü | 3,6 x 109 tur |
| Açısal ivme | ≤ 500.000 rad/s² |
ATM60-D4H13x13
| İletişim arayüzü | DeviceNet™ |
| Veri protokolü | DeviceNet Specification Release 2.0 |
| Adres ayarı | 0 … 63, DIP siviç veya protokol |
| Veri aktarım oranı (Baudrate) | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, DIP siviç veya protokol |
| Başlatma süresi | 1.250 ms 1) |
| Pozisyon oluşturma süresi | 0,25 ms |




