| Mekanik uygulama | Blind hollow şaft |
| Mil çapı | 14 mm |
| Milin özelliği | Ön sıkıştırma |
| Ağırlık | 0,2 kg |
| Mil malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Flanş malzemesi | Alüminyum |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Çalışmaya başlama torku | 0,8 Ncm (+20 °C) |
| İşletme torku | 0,6 Ncm (+20 °C) |
| İzin verilen statik mil hareketi | ± 0,3 mm (radyal)
± 0,5 mm (düz) |
| İzin verilen dinamik mil hareketi | ± 0,05 mm (radyal)
± 0,1 mm (düz) |
| Çalışma devir sayısı | ≤ 6.000 min⁻¹ 1) |
| Rotorun atalet momenti | 40 gcm² |
| Rulman dayanım ömrü | 3 x 10^9 devir |
| Açısal ivme | ≤ 500.000 rad/s² |






